Режим занятий центра "Точка Роста"
18.06.2025
Режим занятий центра "Точка Роста"
Физика
№ урока | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 9а | 8б | 9в | ||
2 | 10 | 8в | 11 | 10 | |
3 | 10 электив | 8а | 9б | 8б | 9а |
4 | 9б | 10 | 9а | 8а | 9в |
5 | 11 | 9в | 11 | 8в | 9б |
6 | 11 электив | ||||
7 | 10 астрономия |
Химия
№ урока | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 9б | 11 | 10 | 8б | |
2 | 8б | 7б | 8в | 9б | 8а |
9в | 7б | 9а | |||
4 | 9а | 8а | 9в | 10 | |
5 | 8в | 10 | |||
6 | 10 электив | 11 | |||
7 | 7б кружок |
Биология
№ урока | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 8б | 8б | |||
2 | 11 | 8б | |||
3 | 10 электив | 8в | 5в | 10 | 8а |
4 | 5в | 5б | 9б | 8б | 8в |
5 | 11 электив | 8а | 5а | 7б | |
6 | 7б | 10 | 5б | 7а | 7а |
7 | 8в | 11 | 9а |